單色

5BB4HW (5BB4HW)
1.應用
此LED可使用于一些普通的電子設備,例如辦公設備,通信設備、房屋裝飾,若LED用在一些可靠性要
求較高的情況下,如航空運輸,交通控制及醫遼器械時,一定需參考銷售提供之資料進行使用。
2.貯存
貯存LED的環境,溫度不超過30℃,相對濕度不超過70%。 建議LED在原包裝箱里日期不超過三個月
進行使用,如果需加長貯存時間,建議放在干燥箱內,并加放干燥劑,或者充入氮氣。
3.清洗
當用化學品清洗膠體時必須特別小心,因為有些化學品對膠體表面有損傷并引起褪色,如三氯乙烯、
丙酮等??捎靡掖疾潦?、浸漬,時間在常溫下不超過3分鐘。
此LED可使用于一些普通的電子設備,例如辦公設備,通信設備、房屋裝飾,若LED用在一些可靠性要
求較高的情況下,如航空運輸,交通控制及醫遼器械時,一定需參考銷售提供之資料進行使用。
2.貯存
貯存LED的環境,溫度不超過30℃,相對濕度不超過70%。 建議LED在原包裝箱里日期不超過三個月
進行使用,如果需加長貯存時間,建議放在干燥箱內,并加放干燥劑,或者充入氮氣。
3.清洗
當用化學品清洗膠體時必須特別小心,因為有些化學品對膠體表面有損傷并引起褪色,如三氯乙烯、
丙酮等??捎靡掖疾潦?、浸漬,時間在常溫下不超過3分鐘。
產品說明
尺寸規格(毫米)
注解:
所有尺寸單位是mm.
所有未標注尺寸公差為±0.2mm.
所有膠體底部與引腳處多膠部分大約為1.5mm.
膠體底部毛邊小于等于0.5mm.
簡 介: | 5mm 方形 | 無色散射膠體 | 藍色發光二極管 |
■ 主要光電特性 (室溫 = 25℃) | ||||||
項目 | 單位 | |||||
主波長 | 455-460 | 460-465 | 465-470 | 470-475 | nm | |
正向電壓 | 3.2-3.4 | 3.0-3.2 | 3.2-3.4 | 3.0-3.2 | V | |
發光強度 | 4000-6000 | 4000-6000 | 10000-12000 | 8000-10000 | mcd | |
項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
反向電流 | --- | --- | 1.1 | μΑ | ||
50%能量發光視角 | 11 | 13 | 14 | deg | ||
■ 最大絕對額定值(室溫 = 25℃) | ||||||
項目 | 符號 | 最大絕對額定值 | 單位 | |||
正向電流IF | 50 | mA | ||||
IFP | 220 | mA | ||||
峰值正向電流 | ||||||
連續工作電流IL | 20 | mA | ||||
反向電壓 | VR | 5 | V | |||
功耗 | PD | 170 | mW | |||
工作溫度 | -40 ~ +80 | ℃ | ||||
貯存溫度 | Tstg | -40 ~ +80 | ℃ | |||
引腳鍍錫溫度 | Tsol | 最大溫度260℃,最長時間5 秒 | ||||
IFP 條件:脈沖寬度小于等于10 分鐘 | ||||||
Tsol 條件:離膠體底部4mm 處為基礎 |
半功視角
可靠性試驗 | ||||||
測試分類 | 壽命測試 | 測試條件 | 測試持續時間 | 抽樣大小 | 判定 | |
壽命測試 | 熱沖擊測試 | Ta=25℃±5℃,IF=20mA | 1000小時 | 10PCS | ||
環境測試 | 冷熱循環測試 | -10℃±5℃←→+100℃±5℃ | 100循環 | 10PCS | ||
5min. 10sec. 5min. | ||||||
高溫高濕測試 | -55℃±5℃←→+85℃±5℃ | 100循環 | 10PCS | |||
30min. 5min. 30min. | ||||||
高溫貯存測試 | Ta=85℃±5℃ | 240小時 | 10PCS | |||
RH =85%±0.5 %RH | ||||||
高溫貯存測試 | Ta=100℃±5℃ | 1000小時 | 10PCS | |||
低溫貯存測試 | Ta=-55℃±5℃ | 1000小時 | 10PCS | |||
機械測試 | 抗焊接熱度 | Ta=260℃±5℃ | 5 秒 | 10PCS | ||
引腳折彎 | 0° ~ 90° ~ 0° | 3 回合 | 10PCS |
典型的光電特性曲線 (Ta=25℃ 除非不同地方)